循環器内科のご案内
当院では、2015年7月より心臓カテーテル治療専門医師を迎え、循環器内科を開設致しました。
道内でも数少ない低被爆の最新鋭心臓カテーテル検査装置や、冠動脈の詰まりを発見するマルチスライスCT(冠動脈CT)を新規導入することで狭心症や心筋梗塞、心不全といった心臓病の早期発見を可能にしました。
循環器内科で行われる検査
その他にも・・・・
検査名 | 検査内容 |
---|---|
心電図検査 | 心臓の電気的な流れを観察します。狭心症、心筋梗塞、不整脈、心肥大等で特徴的な形になります。 |
胸部レントゲン検査 | 主に心臓の大きさ、肺の血管、胸水の有無を診ることで心不全や心臓弁膜症がわかります。 |
血液検査 | 心臓の病気は糖尿病、高脂血症など他の病気との関わりが深く血液検査が必要となります。 |
ABI/PWV (血管年齢)検査 | 動脈硬化の程度、血管の硬さや詰まりを調べます。動脈硬化の進行に伴う下肢の血行不良を調べる事ができます。 |
心臓超音波検査 | 超音波を使って、心臓の動きや心臓の弁の動き、心臓の血液の流れを調べます。体の表面から調べる心臓エコーと食道を介して心臓を近くから心臓を診る経食道心エコーがあります。 |
ドブタミン負荷心エコー | お薬によって心臓に負荷をかけて心臓の動きや状態を超音波で観察し調べます。 |
腹部超音波検査 | 超音波を使って、内臓臓器(肝臓・腎臓・胆嚢・膵臓・脾臓・膀胱・子宮・前立腺)に異常がないかを調べます。 |
乳腺・甲状腺超音波検査 | 比較的女性に疾患の多い乳腺や甲状腺に異常がないかを超音波を使って調べます。 |
頸動脈・腎動脈・四肢動静脈 超音波検査 | 脳に繋がる血管である頸動脈や高血圧に影響のある腎動脈、動脈硬化や血栓症に関連のある四肢の血管を調べます。 |
ホルター心電図検査 | 小型の心電図装置を24時間装着。24時間の心電図波形を調べることで、日常生活内での心臓の波形を調べる事ができ、不整脈や狭心症を発見できます。 |
肺活量検査 | 通常の肺活量検査をはじめ、禁煙外来や気道可逆試験など、肺活量を測定し肺の機能や状態を調べます。肺年齢も測定可能です。 |
診療受付時間と担当医
診療受付 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~11:30 | ○ (稲葉医師) | ○ (岡安医師) | ○ (岡安医師) | ○ (岡安医師) | 第1,2,3,5週 – | 第1,3,5週 – | – |
第4週 ○ (出張医) | 第2,4週 ○ (担当医) | ||||||
午後 13:30~16:30 | ○ (稲葉医師)(岡安医師) | ○ (岡安医師) | 完全予約制 (岡安医師) | ○ (土井医師) | 第3週 のみ消化器内科15:00~ | – | – |
第4週 ○ (出張医) |
← スクロールできます →
※緊急手術等で変更になる場合がございますので、お問い合わせください。